ГК ИНОТЭК

Инструкция по применению и нанесению




Норма расхода грунтовки противокоррозионной
 на один погонный метр трубопровода


п/п
Диаметр трубы,
мм
Площадь 1 п/м
трубопровода,

м2
Расход, кг
1 57 0,18 0,09
2 76 0,20 0,10
3 89 0,28 0,14
4 108 0,30 0.15
5 133 0,40 0,20
6 159 0,50 0,25
7 219 0,70 0,35
8 273 0,90 0,45
9 325 1,00 0,50
10 426 1,30 0,65
11 529 1,70 0,85
12 630 2,00 1,00
13 720 2,30 1,15
14 820 2,60 1,30
15 920 2,90 1,45
16 1020 3,20 1,60
17 1220 3,80 1,90
18 1420 4,50 2,25


Норма расхода трудногорючей теплоизоляционной пасты  ИНОТЭК
на один погонный метр трубопровода
№ п/п Диаметр трубы, мм Диаметр прямой трубы после
покрытия при толщине изоляции 20 мм, мм
Диаметр обратной трубы после покрытия при толщине изоляции 10 мм, мм Площадь укрываемой излучающей поверхности в 1 п/м трубы, м2 Расход для прямой трубы, кг/п/м Расход для обратной трубы, кг/п/м
1 57 97 77 0,18 1,65 0,72
2 76 116 96 0,24 2,05 0,92
3 89 129 109 0,28 2,33 1,06
4 108 148 128 0,34 2,74 1,26
5 133 173 153 0,42 3,27 1,53
6 159 199 179 0,5 3,83 1,81
7 219 259 239 0,69 5,11 2,45
8 273 313 293 0,86 6,26 3,03
9 325 365 345 1,03 7,37 3,58
10 426 466 446 1,34 9,53 4,66
11 529 569 549 1,67 11,73 5,76
12 630 670 650 1,98 13,88 6,84
13 720 760 740 2,27 15,81 7,8
14 820 860 840 2,58 17,94 8,87
15 920 960 940 2,89 20,08 9,93
16 1020 1060 1040 3,21 22,21 11,00
17 1220 1260 1240 3,84 26,48 13,14
18 1420 1460 1440 4,46 30,75 15,27
 

Норма расхода стеклянной армирующей сетки (5х5мм)
 на один погонный метр трубопровода

п/п Диаметр трубы, мм Диаметр прямой трубы после покрытия при толщине изоляции 20 мм, мм Диаметр обратной трубы после покрытия при толщине изоляции 10 мм, мм Площадь поверхности после изоляции на прямой трубе в 1 п/м трубопровода, м2 Площадь поверхности после изоляции на обратной трубе в 1 п/м трубопровода, м2 Расход для прямой трубы, кг/п/м Расход для обратной трубы, кг/п/м
1 57 97 77 0,31 0,25 0,35 0,30
2 76 116 96 0,37 0,31 0,45 0,35
3 89 129 109 0,41 0,35 0,50 0,40
4 108 148 128 0,47 0,41 0,55 0,50
5 133 173 153 0,55 0,49 0,65 0,55
6 159 199 179 0,63 0,57 0,70 0,65
7 219 259 239 0,82 0,76 0,95 0,85
8 273 313 293 0,99 0,93 1,10 1,05
9 325 365 345 1,15 1,09 1,30 1,20
10 426 466 446 1,47 1,41 1,65 1,60
11 529 569 549 1,79 1,73 2,00 1,95
12 630 670 650 2,11 2,05 2,35 2,30
13 720 760 740 2,39 2,33 2,65 2,60
14 820 860 840 2,71 2,64 3,00 2,95
15 920 960 940 3,02 2,96 3,35 3,30
16 1020 1060 1040 3,33 3,27 3,70 3,60
17 1220 1260 1240 3,96 3,9 4,40 4,30
18 1420 1460 1440 4,59 4,53 5,05 5,00


Норма расхода  латексного акрилового состава на один погонный метр трубопровода

п/п Диаметр трубы, мм Диаметр прямой трубы после покрытия при толщине изоляции 20 мм, мм Диаметр обратной трубы после покрытия при толщине изоляции 10 мм, мм Площадь поверхности после изоляции на прямой трубе в 1 п/м трубопровода, м2 Площадь поверхности после изоляции на обратной трубе в 1 п/м трубопровода, м2 Расход для прямой трубы, кг/п/м Расход для обратной трубы, кг/п/м
1 57 97 77 0,31 0,25 0,16 0,13
2 76 116 96 0,37 0,31 0,19 0,16
3 89 129 109 0,41 0,35 0,21 0,18
4 108 148 128 0,47 0,41 0,24 0,21
5 133 173 153 0,55 0,49 0,28 0,25
6 159 199 179 0,63 0,57 0,32 0,29
7 219 259 239 0,82 0,76 0,41 0,38
8 273 313 293 0,99 0,93 0,50 0,47
9 325 365 345 1,15 1,09 0,58 0,55
10 426 466 446 1,47 1,41 0,74 0,71
11 529 569 549 1,79 1,73 0,90 0,87
12 630 670 650 2,11 2,05 1,06 1,03
13 720 760 740 2,39 2,33 1,20 1,17
14 820 860 840 2,71 2,64 1,36 1,32
15 920 960 940 3,02 2,96 1,51 1,48
16 1020 1060 1040 3,33 3,27 1,67 1,64
17 1220 1260 1240 3,96 3,9 1,98 1,95
18 1420 1460 1440 4,59 4,53 2,30 2,27
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагрупп.
Инструкция по применению и нанесению нормы расхода грунтовки ГИПРОКОР и пасты ТТМ г. Москва